介紹:
一、產(chǎn)品簡介
智能靶式流量計是在傳統(tǒng)隔離膜片式靶式流量計基礎(chǔ)上,將應(yīng)變傳感器應(yīng)用到靶式流量計上,同時采用*新數(shù)字技術(shù)和微電子技術(shù),將檢測到的傳感信號處理成與流量成正比的4~20mA信號輸出,并通過雙排大液晶同時顯示瞬時流量和累計流量,使傳統(tǒng)的靶式流量計無論在結(jié)構(gòu)上和性能上都有顯著提高。產(chǎn)品無可動部件,抗振動、抗雜質(zhì)、抗干擾能力強,具有操作簡單,安裝容易,免維護,故障自檢,運行費用低等一系列特點。采用了電容力傳感器作為測量和敏感傳遞元件,同時利用了現(xiàn)代數(shù)字智能處理技術(shù)而的一種新式流量計量儀表。廣泛應(yīng)用于半水煤氣、焦爐煤氣、重油、渣油計量、瀝青、液體石蠟、甲苯、硫酸、天然氣、甲烷氯化物、煙道氣、污水、純凈水等以及其它特殊介質(zhì)的計量,解決了多年來業(yè)內(nèi)疑難流量計量。
二、產(chǎn)品特點
●耐高溫、高壓:從-80℃至+200℃,壓力可達10MPa;
●適用各種口徑:φ15~φ1500mm;
●適用于液體、氣體、蒸汽的測量;
●壓損小,*********是標準孔板的一半,大口徑明顯減??;
●可測量低流速介質(zhì),流速大于0.1m/s即可測量(雷諾數(shù)大于1000即可);
●可測量粘度大,含有泥沙的介質(zhì)、;
●計量**,精度高,*高可達0.2%(特殊訂購)。
三、技術(shù)參數(shù)
公稱口徑及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) 夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) 插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) 螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) |
**度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
介質(zhì)溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超過200℃或低于-30℃加夾套裝置) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會損壞)液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
供電電源 | 24VDC二線制4~20mA(12VDC~32VDC) 電池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可持續(xù)使用三年 |
信號輸出 | 4~20mA |
測量管材質(zhì) | 不銹鋼304、316或其他 |
防爆標志 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
電纜接口 | 隔爆型1/2NPT內(nèi)螺紋,其他M20×1.5內(nèi)螺紋 |
液晶顯示 | 瞬時流量顯示數(shù)值范圍:0~50000(可帶小數(shù)點) 累積流量顯示數(shù)值范圍:0~99999999(可帶小數(shù)點)自動復(fù)位 |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁 |
負載特性 | RLmax=50*(電源電壓-12)Ω@24V |
防護等級 | IP65 |
四、產(chǎn)品選型
儀表型號 | HWDBL-1 | HWDBL-2 | HWDBL-3 | HWDBL-4 |
信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
精度等級 | 液體:1.0級 | 液體:1.0級 | ||
氣體:1.0級 | 氣體:1.0級 | |||
蒸汽:1.5級 | 蒸汽:1.5級 | |||
顯示器 | 有 | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS | ||
防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
儀表通經(jīng) | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安裝方式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
- 瀏覽: